パソコンについて
詳しいパソコン一覧
ホスト名は一部を除いて、お茶・紅茶の銘柄・種類・飲み方にしています。有名な銘柄でも覚えにくい、長いのは使っていません。(イングリッシュブレックファーストとか、ダージリンとか)
pve01
仮想マシンのホストOS。
| パーツ名 | 説明 | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 2600 | TDP65Wだけど早い奴 |
| M/B | ASRock X470 Master SLI | |
| Memory | 16GB×4 DDR4 | 安くなったことをいいことに調子に乗った結果 |
| VGA | ||
| SSD1 | CT240BX500SSD1 | OS Boot用 |
| SSD2 | 4個ぐらい色々 | zfs用とCephのOSD用 |
| NIC | Melannox ConnectX-3 | 10GBase-SR接続 |
| Keyboard | IBM SpaceSaver 2キーボードPS/2 US版 | 今となっては入手できないレア物 |
pve02
仮想マシンのホストOSその2
| パーツ名 | 説明 | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 3700X | |
| M/B | ASRock B450M | |
| Memory | 32GB×2+16GB×4 DDR4 | |
| VGA | nVidia Geforce GTX 610 | 安物 |
| NIC | Melannox ConnectX-3 | 10GBase-SR接続 |
| SSD1 | Plextor PX-256M5Pro(256GB) | OS Boot用 |
| SSD2 | 3個ぐらい色々 | zfs用とCephのOSD用 |
他にpve3/pve4/pve6の物理鯖あります
Toy
VR用おもちゃ
| パーツ名 | 説明 | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9500X | |
| M/B | ASRock X570M | |
| Memory | 32GB×4 DDR4 | |
| VGA | Geforce RTX3060Ti 8GB | |
| SSD | Sunseast SE900 2TB | |
| SSD | MX500 512GB | |
| Sound | Monitor 03US Dragon | |
| VR | Pimax 8k-X | |
| NIC | Melannox ConnectX-3 | DAC接続 |
Ceylon
色々物理鯖
| パーツ名 | 説明 | |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5300GE | AliExpressで購入したES版 |
| M/B | Gigabyte B550M AORUS ELITE | |
| Memory | 16GB×4 DDR4 | |
| VGA | CPUのやつ | |
| SSD | 240GB×2 | DMRAIDでRAID1化 |
| SSD | ADATA XPG 1TB | zfsのSLOGとL2ARC用 |
| HDD | WD Red/Blueの8TB×4 | 諸々データ置き場。zfsのdraidz |
| HDD | WD Redの10TB | XFSそのままのBackup保管用 |
| NIC | Melannox ConnectX-3 | 10GBase-SR接続 |
maccha
Windowsな普段使いマシン。Lenovo Ideapad Yoga 550Slim。
oolong
QNAPのTS-464です。Memory足せないハズレ品。
| HDD | HDD名 |
|---|---|
| SSD1 | Samsung SSD980 1TB |
| SSD2 | Samsung SSD980 1TB |
| HDD1 | WD WD80EFAX(8TB) |
| HDD2 | WD WD80EFAX(8TB) |
| HDD3 | WD WD80EFAX(8TB) |
| HDD外部 | USB 8TB(SeagateのDM) |