パソコンについて
詳しいパソコン一覧
ホスト名は一部を除いて、お茶・紅茶の銘柄・種類・飲み方にしています。有名な銘柄でも覚えにくい、長いのは使っていません。(イングリッシュブレックファーストとか、ダージリンとか)
pve01
仮想マシンのホストOS。
パーツ名 | 説明 | |
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 2600 | TDP65Wだけど早い奴 |
M/B | ASRock X470 Master SLI | PCIスロット付きは貴重 |
Memory | 16GB×4 DDR4 | 安くなったことをいいことに調子に乗った結果 |
VGA | nVidia Radeon GTX 1050Ti | CUDAで遊んでみたかったので |
SSD1 | CT240BX500SSD1 | OS Boot用 |
SSD2 | 4個ぐらい色々 | zfs用とCephのOSD用 |
HDD | 8個ぐらい色々 | btrfsのRAID6用 |
NIC | Melannox ConnectX-3 | 10GBase-SR接続 |
Keyboard | IBM SpaceSaver 2キーボードPS/2 US版 | 今となっては入手できないレア物 |
pve02
仮想マシンのホストOSその2
パーツ名 | 説明 | |
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 1600 | Ryzenシリーズにて久しぶりにAMDに戻ってきました。65Wで一番コスパのよさそうなやつを選定。 |
M/B | ASUS PRIME X370-PRO | MSIのB350 Mateが不安定すぎたので買い換え。今はド安定。 |
Memory | 16GB×4 DDR4 | 安くなったのでMax |
VGA | nVidia Geforce GTX 610 | 安物 |
SSD1 | Plextor PX-256M5Pro(256GB) | OS Boot用 |
SSD2 | 3個ぐらい色々 | zfs用とCephのOSD用 |
Ceylon
仮想マシンのホストOSその3
パーツ名 | 説明 | |
---|---|---|
CPU | Intel Core i7-4770S | よくある定番 |
M/B | Gigabyte H97M-D3H | Intelチップセットのド鉄板M/B |
Memory | 8GB×4 DDR3 | 最大 |
VGA | オンボード | 最低限 |
HDD1 | 東芝 1TB×4 | MegaRAIDでRAID5化 |
SSD1 | CFD THNSNA240GESK(240GB) | OS Boot用 |
SSD2 | Western Digital WDS500G2B0A(512GB) | 諸々データ置き場 |
NIC | Intel X540-T2 | ついに手を出してしまった10GBase-TのNIC。 |
rize
Windowsな普段使いマシン。SONY VAIO Sシリーズ SVS15129CJBで、メモリー増設(+8GBで合計12GB)とSSD(Plextor PXM6V 120GB)とWiFiカードを802.11ac対応のIntel 7260ACに換装してます。その他の外付け周辺機器はこんなの。
パーツ名 | 説明 | |
---|---|---|
Sound | TEAC U-H01 USB接続 | WSAPIが今ひとつ不安定だけどいい音 |
Sound | Musiland Monitor 03 US Dragon USB接続 | ヘッドホン専用 |
複合機 | Canon MG7550 | |
ドキュメントスキャナ | PFU ScanSnap 1500 | 紙の書類はできるだけこれでPDFに |
仮想とかコンテナ達
すべてHypervisorはKVMです。
rose/orange
MongoDB/PostgreSQL/minioのHAクラスター。DRBD/pacemaker/corosyncという超鉄板なクラスター構成。
仮想ハード | |
---|---|
CPU | 4Core |
Memory | 8GB |
SSD1 | SSD 40GB |
SSD2 | SSD 100GB |
lemon/berry/mango
マストどどんとふドン/ねこ卓/個人Blog用WordPress/BCDice-API/ユドナリウム/ユドナリウムリリィなどが稼働してます。SSD2部分をGlusterfsで共有。
仮想ハード | |
---|---|
CPU | 4Core 4Thread |
Memory | 4GB |
SSD1 | 40GB |
SSD2 | 100GB |
peko
おもちゃ用Windows7。
仮想ハード | |
---|---|
CPU | 4Core 4Thread |
Memory | 4GB |
HDD1 | 120GB |
nextcloud
nextcloudのアプライアンス。oolongで動いています。
仮想ハード | |
---|---|
CPU | 2Core 2Thread |
Memory | 4GB |
HDD1 | NAS100GB |
chai
Grafana用
仮想ハード | |
---|---|
CPU | 2Core 2Thread |
Memory | 4GB |
SSD1 | HDD 40GB(qcow2) |
その他
oolong
QNAPのTS-563です。X520-DA2(HP OEM)を搭載し、Memoryを16GBに増強済み。
HDD | HDD名 |
---|---|
HDD1 | Crucial MX300 525GB |
HDD2 | Crucial MX300 525GB |
HDD3 | WD WD80EFAX(8TB) |
HDD4 | WD WD80EFAX(8TB) |
HDD5 | WD WD80EFAX(8TB) |
HDD6 | HGST 8TB |